服務(wù)熱線
010-84574045,84574046,84574057
產(chǎn)品型號:
所屬分類:CCD背照式光纖光譜儀
更新時間:2023-07-10
訪問次數(shù):7656
簡要描述:AvaSpec-ULS2048XL-EVO背照式光纖光譜儀是一款成功地把高量子效率和高測量速度相結(jié)合的光纖光譜儀。與其他采用面陣的背照式CCD探測器不同,采用線陣大尺寸像元探測器(14×500μm),它在紫外(200-400nm)和近紅外(950-1160nm)都有非常高的效率。
品牌 AVANTES 價格區(qū)間 面議 光譜范圍 紫外 按探測器 CCD 應(yīng)用領(lǐng)域 食品,化工,農(nóng)業(yè),電子,綜合
AvaSpec-ULS2048XL-EVO背照式光纖光譜儀是一款成功地把高量子效率和高測量速度相結(jié)合的光纖光譜儀。與其他采用面陣的背照式CCD探測器不同,采用線陣大尺寸像元探測器(14×500μm),它在紫外(200-400nm)和近紅外(950-1160nm)都有非常高的效率。
AvaSpec-ULS2048XL-EVO背照式光纖光譜儀還有電子快門,使得短積分時間可達2微秒。為了進一步增加靈敏度,還有靈敏度增強透鏡選件,當(dāng)它與大芯徑光纖一起使用時可以使靈敏度增加60%。
AvaSpec-ULS2048XL-EVO光譜儀的選件還有消二級衍射濾光片,可以降低二級衍射效應(yīng)。還有深紫外測量時用到的吹掃氣體接頭。通過一根USB3線與計算機相連,具有2ms的數(shù)據(jù)傳輸速度。AvaSpec-ULS2048XL-EVO型光譜儀標(biāo)配AvaSoft-Basic基礎(chǔ)版軟件、操作手冊(包括一個快速操作指南)、USB線。
技術(shù)參數(shù)
光譜儀型號 | AvaSpec-ULS2048XL-EVO |
光學(xué)平臺 | 對稱Czerny-Turner,焦距75毫米 |
波長范圍 | 200 – 1160nm |
分辨率(FWHM) | 0.09 –20 nm,取決于光譜儀配置 |
雜散光 | < 0.5% |
靈敏度 | 460,000(單位:計數(shù)/微瓦每毫秒積分時間) |
紫外量子效率 | 60% (200-300nm) |
探測器 | 背照式2048像元CCD線陣 |
信噪比 | 525:1 |
AD轉(zhuǎn)換器 | 16 bit, 1 MHz |
積分時間 | 2us–20s |
通信接口 | USB 3.0高速,5 Gbps,千兆以太網(wǎng)1 Gbps |
采樣速率 | 2.44 ms / scan |
讀出噪聲 | 9.8 cnt RMS |
暗噪聲 | 4.5 cnt RMS |
動態(tài)范圍 | 13,700 |
數(shù)據(jù)傳輸速度 | 2.44 ms / scan (USB3) |
數(shù)字I/O接口 | HD-26連接器,2個模擬輸入,2個模擬輸出,3個數(shù)字輸入,12個數(shù)字輸出,觸發(fā),同步 |
電源要求 | 默認(rèn)USB電源,700 mA或外部12VDC,360 mA |
外型尺寸,重量 | 175 x 127 x 44.5 mm(單通道), 1180g |
光譜儀分辨率表
狹縫寬度 (μm) | ||||||
光柵線對數(shù) (lines/mm) | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
300 | 1.4 | 1.5 | 2.5 | 4.8 | 9.2 | 21.3 |
600 | 0.70-0.80* | 0.75-0.85* | 1.2 | 2.4 | 4.6 | 10.8 |
830 | 0.42-0.48* | 0.50-0.58* | 0.93 | 1.7 | 3.4 | 8.5 |
1200 | 0.25-0.31* | 0.37-0.43* | 0.52-0.66* | 1.1 | 2.3 | 5.4 |
1800 | 0.17-0.21* | 0.26-0.32* | 0.34-0.42* | 0.8 | 1.6 | 3.6 |
2400 | 0.12-0.18* | 0.18-0.24* | 0.26-0.34* | 0.44-0.64* | 1.1 | 2.7 |
3600 | 0.09-0.12* | 0.11-0.15* | 0.19 | 0.4 | 0.8 | 1.8 |
* 取決于光柵的起始波長; 波長越高,色散越大,選擇的范圍越小。